Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 (Sin recargo) | Q329.83 |
10 | Q209.77 |
12 | Q176.46 |
15 | Q141.83 |
18 | Q119.29 |
24 | Q92.77 |
36 | Q62.39 |
48 | Q47.21 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 (Sin recargo) | Q329.83 |
10 (Sin recargo) | Q197.90 |
12 (Sin recargo) | Q164.92 |
15 | Q141.17 |
18 | Q117.64 |
24 | Q88.23 |
36 | Q59.10 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 (Sin recargo) | Q329.83 |
10 (Sin recargo) | Q197.90 |
12 (Sin recargo) | Q164.92 |
18 (Sin recargo) | Q109.94 |
24 (Sin recargo) | Q82.46 |
36 (Sin recargo) | Q54.97 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 (Sin recargo) | Q329.83 |
10 (Sin recargo) | Q197.90 |
12 (Sin recargo) | Q164.92 |
15 (Sin recargo) | Q131.93 |
18 (Sin recargo) | Q109.94 |
24 | Q88.23 |
36 | Q58.82 |
48 | Q44.12 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q989.50 |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 | Q347.97 |
10 | Q209.77 |
12 | Q176.46 |
15 | Q143.15 |
18 | Q121.49 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q989.50 |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 (Sin recargo) | Q329.83 |
10 (Sin recargo) | Q197.90 |
12 (Sin recargo) | Q164.92 |
15 | Q141.17 |
18 | Q118.19 |
24 | Q89.06 |
36 | Q59.92 |
48 | Q45.35 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 (Sin recargo) | Q329.83 |
10 (Sin recargo) | Q197.90 |
12 (Sin recargo) | Q164.92 |
15 | Q139.85 |
18 | Q117.64 |
24 | Q90.70 |
36 | Q62.67 |
48 | Q46.18 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q659.67 |
6 | Q347.97 |
10 | Q209.77 |
12 | Q176.46 |
15 | Q143.15 |
18 | Q121.49 |
Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
PID | NGIzMDE0Y2 |
Número de modelo | BR1100M2-LM |
Modelo | Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM |
UPC | 731304337812 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías